Data Umum |
Nama | : ARI A/MUSYATI |
Umur | : 28 | |
Alamat | : TRATEBANG | |
RW | : 0 | |
RT | : 11 | |
Kecamatan | : WONOKERTO | |
Kelurahan / Desa | : TRATEBANG | |
Jumlah Jiwa | : 5 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 1 | |
Jenis Pekerjaan | : BURUH NELAYAN | |
Pendapatan Per Kapita | : < 1 JUTA | |
Lama Tinggal KK1 | : 17 | |
Lama Tinggal KK2 | : 0 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 0 | |
Pendidikan SMP | : 0 | |
Pendidikan SD | : 2 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 3 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK (HM) |
Luas Tanah | : 60 | |
Luas Bangunan | : 30 | |
Jarak Depan Bangunan | : 2 | |
Jarak Samping Bangunan | : 1 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 3 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : HUNIAN (RUMAH SAJA) | |
Kondisi Ruang Tamu | : TIDAK ADA | |
Kondisi Ruang Tidur | : CUKUP | |
Kondisi Dapur | : CUKUP | |
Kondisi KM / WC | : CUKUP | |
Ruang Lain | : TIDAK ADA | |
Topografi | : DATAR | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : BETON/ SEMEN/PLESTERAN |
Kondisi Lantai | : BURUK | |
Dinding | : BATU BATA - TANPA PLESTERAN | |
Kondisi Dinding | : BURUK | |
Atap | : GENTENG | |
Kondisi Atap | : CUKUP | |
Plafond | : TIDAK ADA | |
Jenis Plafond | : TIDAK ADA | |
Kondisi Plafond | : TIDAK ADA | |
Pondasi | : BATU KALI | |
Kolom | : KAYU | |
Kuda-Kuda | : KAYU | |
Kondisi Pintu | : BURUK | |
Kondisi Jendela | : BURUK | |
Kondisi Roaster | : TIDAK ADA | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : RVA-450 |
Persepsi Listrik | : CUKUP | |
Air Bersih | : SUMUR DALAM/ARTESIS | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : 900 | |
Kondisi Air Bersih | : LAYAK KONSUMSI | |
Persepsi Air Bersih | : BURUK | |
Pembuangan Sampah | : TANAH KOSONG | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : BURUK | |
Pembuangan Drainase | : TIDAK ADA | |
Persepsi Saluran Drainase | : BURUK | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : |
Kondisi Lantai KM / WC | : | |
Dinding KM / WC | : | |
Kondisi Dinding KM / WC | : | |
Septic Tank | : | |
Kondisi Kloset KM / WC | : | |
Lokasi Sanitasi | : | |
Persepsi Sanitasi | : |