Data Umum |
Nama | : MUJAHIDIN |
Umur | : 50 | |
Alamat | : PACAR | |
RW | : 0 | |
RT | : 2 | |
Kecamatan | : TIRTO | |
Kelurahan / Desa | : PACAR | |
Jumlah Jiwa | : 7 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 4 | |
Jenis Pekerjaan | : BURUH INDUSTRI | |
Pendapatan Per Kapita | : | |
Lama Tinggal KK1 | : 20 | |
Lama Tinggal KK2 | : 0 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 0 | |
Pendidikan SMP | : 1 | |
Pendidikan SD | : 1 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 2 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : |
Luas Tanah | : 170 | |
Luas Bangunan | : 72 | |
Jarak Depan Bangunan | : 2 | |
Jarak Samping Bangunan | : 2 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 1 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : | |
Kondisi Ruang Tamu | : BURUK | |
Kondisi Ruang Tidur | : | |
Kondisi Dapur | : | |
Kondisi KM / WC | : | |
Ruang Lain | : | |
Topografi | : | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : |
Kondisi Lantai | : | |
Dinding | : | |
Kondisi Dinding | : | |
Atap | : | |
Kondisi Atap | : | |
Plafond | : | |
Jenis Plafond | : | |
Kondisi Plafond | : | |
Pondasi | : | |
Kolom | : | |
Kuda-Kuda | : | |
Kondisi Pintu | : | |
Kondisi Jendela | : | |
Kondisi Roaster | : | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : |
Persepsi Listrik | : | |
Air Bersih | : | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : | |
Kondisi Air Bersih | : | |
Persepsi Air Bersih | : | |
Pembuangan Sampah | : | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : | |
Pembuangan Drainase | : | |
Persepsi Saluran Drainase | : | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : |
Kondisi Lantai KM / WC | : | |
Dinding KM / WC | : | |
Kondisi Dinding KM / WC | : | |
Septic Tank | : | |
Kondisi Kloset KM / WC | : | |
Lokasi Sanitasi | : | |
Persepsi Sanitasi | : |