Data Umum |
Nama | : WASLIMIN |
Umur | : 40 | |
Alamat | : JERUKSARI | |
RW | : 0 | |
RT | : 3 | |
Kecamatan | : TIRTO | |
Kelurahan / Desa | : JERUKSARI | |
Jumlah Jiwa | : 5 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 1 | |
Jenis Pekerjaan | : BURUH INDUSTRI | |
Pendapatan Per Kapita | : > 1 JUTA - 2 JUTA | |
Lama Tinggal KK1 | : 9 | |
Lama Tinggal KK2 | : 0 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 1 | |
Pendidikan SMP | : 0 | |
Pendidikan SD | : 4 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 0 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK (HM) |
Luas Tanah | : 105 | |
Luas Bangunan | : 78 | |
Jarak Depan Bangunan | : 3 | |
Jarak Samping Bangunan | : 2 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 10 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : HUNIAN (RUMAH SAJA) | |
Kondisi Ruang Tamu | : CUKUP | |
Kondisi Ruang Tidur | : CUKUP | |
Kondisi Dapur | : BURUK | |
Kondisi KM / WC | : CUKUP | |
Ruang Lain | : CUKUP | |
Topografi | : DATAR | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : BETON/ SEMEN/PLESTERAN |
Kondisi Lantai | : CUKUP | |
Dinding | : BATU BATA - PLESTERAN - KERAMIK | |
Kondisi Dinding | : CUKUP | |
Atap | : GENTENG | |
Kondisi Atap | : CUKUP | |
Plafond | : TIDAK ADA | |
Jenis Plafond | : TIDAK ADA | |
Kondisi Plafond | : TIDAK ADA | |
Pondasi | : BATU KALI | |
Kolom | : KAYU | |
Kuda-Kuda | : KAYU | |
Kondisi Pintu | : CUKUP | |
Kondisi Jendela | : CUKUP | |
Kondisi Roaster | : CUKUP | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : RVA-900 |
Persepsi Listrik | : BAIK | |
Air Bersih | : PDAM-SR (SAMBUNGAN RUMAH) | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : 15000 | |
Kondisi Air Bersih | : LAYAK KONSUMSI | |
Persepsi Air Bersih | : BAIK | |
Pembuangan Sampah | : TANAH KOSONG | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : BURUK | |
Pembuangan Drainase | : TANAH | |
Persepsi Saluran Drainase | : BURUK | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : UBIN |
Kondisi Lantai KM / WC | : CUKUP | |
Dinding KM / WC | : BATU BATA - PLESTERAN | |
Kondisi Dinding KM / WC | : CUKUP | |
Septic Tank | : | |
Kondisi Kloset KM / WC | : | |
Lokasi Sanitasi | : | |
Persepsi Sanitasi | : |