Data Umum |
Nama | : RATIM |
Umur | : 50 | |
Alamat | : WONOKERTO WETAN | |
RW | : 0 | |
RT | : 3 | |
Kecamatan | : WONOKERTO | |
Kelurahan / Desa | : WONOKERTO WETAN | |
Jumlah Jiwa | : 6 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 5 | |
Jenis Pekerjaan | : #N/A | |
Pendapatan Per Kapita | : > 1 JUTA - 2 JUTA | |
Lama Tinggal KK1 | : 35 | |
Lama Tinggal KK2 | : 25 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 0 | |
Pendidikan SMP | : 2 | |
Pendidikan SD | : 3 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 1 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : HAK GUNA BANGUNAN (HGB) |
Luas Tanah | : 24 | |
Luas Bangunan | : 24 | |
Jarak Depan Bangunan | : 0 | |
Jarak Samping Bangunan | : 0 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 0 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : CAMPURAN (RUMAH-WARUNG, TOKO, HOME INDUSTRY) | |
Kondisi Ruang Tamu | : CUKUP | |
Kondisi Ruang Tidur | : BURUK | |
Kondisi Dapur | : BURUK | |
Kondisi KM / WC | : CUKUP | |
Ruang Lain | : CUKUP | |
Topografi | : DATAR | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : BETON/ SEMEN/PLESTERAN |
Kondisi Lantai | : CUKUP | |
Dinding | : BATU BATA - KAYU/BAMBU | |
Kondisi Dinding | : BURUK | |
Atap | : GENTENG | |
Kondisi Atap | : CUKUP | |
Plafond | : TIDAK ADA | |
Jenis Plafond | : TIDAK ADA | |
Kondisi Plafond | : TIDAK ADA | |
Pondasi | : BATU KALI | |
Kolom | : KAYU | |
Kuda-Kuda | : KAYU | |
Kondisi Pintu | : BURUK | |
Kondisi Jendela | : BURUK | |
Kondisi Roaster | : BURUK | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : |
Persepsi Listrik | : BAIK | |
Air Bersih | : SUMUR DALAM/ARTESIS | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : 0 | |
Kondisi Air Bersih | : LAYAK KONSUMSI | |
Persepsi Air Bersih | : BAIK | |
Pembuangan Sampah | : TPS | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : BURUK | |
Pembuangan Drainase | : PASANGAN BATU BATA | |
Persepsi Saluran Drainase | : BURUK | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : BETON/ SEMEN/PLESTERAN |
Kondisi Lantai KM / WC | : CUKUP | |
Dinding KM / WC | : | |
Kondisi Dinding KM / WC | : CUKUP | |
Septic Tank | : | |
Kondisi Kloset KM / WC | : CUKUP | |
Lokasi Sanitasi | : | |
Persepsi Sanitasi | : |