Data Umum |
Nama | : TURJO |
Umur | : 67 | |
Alamat | : TOSARAN | |
RW | : 0 | |
RT | : 1 | |
Kecamatan | : KEDUNGWUNI | |
Kelurahan / Desa | : TOSARAN | |
Jumlah Jiwa | : 8 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 4 | |
Jenis Pekerjaan | : BURUH/TUKANG BANGUNAN | |
Pendapatan Per Kapita | : > 1 JUTA - 2 JUTA | |
Lama Tinggal KK1 | : 32 | |
Lama Tinggal KK2 | : 13 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 0 | |
Pendidikan SMP | : 1 | |
Pendidikan SD | : 4 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 3 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK (HM) |
Luas Tanah | : 69 | |
Luas Bangunan | : 69 | |
Jarak Depan Bangunan | : 0 | |
Jarak Samping Bangunan | : 0 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 0 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : HUNIAN (RUMAH SAJA) | |
Kondisi Ruang Tamu | : BURUK | |
Kondisi Ruang Tidur | : BURUK | |
Kondisi Dapur | : BURUK | |
Kondisi KM / WC | : TIDAK ADA | |
Ruang Lain | : BURUK | |
Topografi | : DATAR | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : BETON/ SEMEN/PLESTERAN |
Kondisi Lantai | : BURUK | |
Dinding | : BATU BATA - PLESTERAN | |
Kondisi Dinding | : BURUK | |
Atap | : GENTENG | |
Kondisi Atap | : BURUK | |
Plafond | : ASBES | |
Jenis Plafond | : H_GREG_DSC_7633 | |
Kondisi Plafond | : BURUK | |
Pondasi | : BATU KALI | |
Kolom | : KAYU | |
Kuda-Kuda | : KAYU | |
Kondisi Pintu | : CUKUP | |
Kondisi Jendela | : CUKUP | |
Kondisi Roaster | : BURUK | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : RVA-900 |
Persepsi Listrik | : BAIK | |
Air Bersih | : SUMUR DANGKAL | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : 0 | |
Kondisi Air Bersih | : LAYAK KONSUMSI | |
Persepsi Air Bersih | : BAIK | |
Pembuangan Sampah | : TANAH KOSONG | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : BURUK | |
Pembuangan Drainase | : TIDAK ADA | |
Persepsi Saluran Drainase | : TIDAK ADA | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : |
Kondisi Lantai KM / WC | : TIDAK ADA | |
Dinding KM / WC | : | |
Kondisi Dinding KM / WC | : TIDAK ADA | |
Septic Tank | : TIDAK LANCAR | |
Kondisi Kloset KM / WC | : BURUK | |
Lokasi Sanitasi | : SUNGAI | |
Persepsi Sanitasi | : BURUK |