Data Umum |
Nama | : WARKUMI |
Umur | : 70 | |
Alamat | : KEMPLONG | |
RW | : 0 | |
RT | : 7 | |
Kecamatan | : WIRADESA | |
Kelurahan / Desa | : KEMPLONG | |
Jumlah Jiwa | : 1 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 0 | |
Jenis Pekerjaan | : TIDAK BEKERJA | |
Pendapatan Per Kapita | : | |
Lama Tinggal KK1 | : 50 | |
Lama Tinggal KK2 | : 0 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 0 | |
Pendidikan SMP | : 0 | |
Pendidikan SD | : 0 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 1 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK (HM) |
Luas Tanah | : 60 | |
Luas Bangunan | : 60 | |
Jarak Depan Bangunan | : 0 | |
Jarak Samping Bangunan | : 0 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 0 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : HUNIAN (RUMAH SAJA) | |
Kondisi Ruang Tamu | : TIDAK ADA | |
Kondisi Ruang Tidur | : BURUK | |
Kondisi Dapur | : BURUK | |
Kondisi KM / WC | : BURUK | |
Ruang Lain | : BURUK | |
Topografi | : DATAR | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : TANAH |
Kondisi Lantai | : BURUK | |
Dinding | : BATU BATA - KAYU/BAMBU | |
Kondisi Dinding | : BURUK | |
Atap | : GENTENG | |
Kondisi Atap | : BURUK | |
Plafond | : TIDAK ADA | |
Jenis Plafond | : H_GREG_- | |
Kondisi Plafond | : TIDAK ADA | |
Pondasi | : BATU KALI | |
Kolom | : KAYU | |
Kuda-Kuda | : KAYU | |
Kondisi Pintu | : CUKUP | |
Kondisi Jendela | : CUKUP | |
Kondisi Roaster | : CUKUP | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : RVA-450 |
Persepsi Listrik | : CUKUP | |
Air Bersih | : SUMUR DANGKAL | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : 0 | |
Kondisi Air Bersih | : TIDAK LAYAK KONSUMSI | |
Persepsi Air Bersih | : CUKUP | |
Pembuangan Sampah | : TANAH KOSONG | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : BURUK | |
Pembuangan Drainase | : TIDAK ADA | |
Persepsi Saluran Drainase | : TIDAK ADA | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : TANAH |
Kondisi Lantai KM / WC | : BURUK | |
Dinding KM / WC | : BATU BATA - KAYU/BAMBU | |
Kondisi Dinding KM / WC | : BURUK | |
Septic Tank | : LANCAR | |
Kondisi Kloset KM / WC | : BAIK | |
Lokasi Sanitasi | : - | |
Persepsi Sanitasi | : TIDAK ADA |