Data Umum |
Nama | : JURI |
Umur | : 65 | |
Alamat | : TEGALDOWO | |
RW | : 0 | |
RT | : 6 | |
Kecamatan | : TIRTO | |
Kelurahan / Desa | : TEGALDOWO | |
Jumlah Jiwa | : 5 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 2 | |
Jenis Pekerjaan | : BURUH/TUKANG BANGUNAN | |
Pendapatan Per Kapita | : < 1 JUTA | |
Lama Tinggal KK1 | : 32 | |
Lama Tinggal KK2 | : 0 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 0 | |
Pendidikan SMP | : 0 | |
Pendidikan SD | : 5 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 0 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK (HM) |
Luas Tanah | : 644 | |
Luas Bangunan | : 126 | |
Jarak Depan Bangunan | : 4 | |
Jarak Samping Bangunan | : 5 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 10 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : HUNIAN (RUMAH SAJA) | |
Kondisi Ruang Tamu | : CUKUP | |
Kondisi Ruang Tidur | : CUKUP | |
Kondisi Dapur | : BURUK | |
Kondisi KM / WC | : BURUK | |
Ruang Lain | : CUKUP | |
Topografi | : DATAR | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : UBIN |
Kondisi Lantai | : CUKUP | |
Dinding | : BATU BATA - PLESTERAN - KERAMIK | |
Kondisi Dinding | : CUKUP | |
Atap | : GENTENG | |
Kondisi Atap | : CUKUP | |
Plafond | : | |
Jenis Plafond | : 3161 | |
Kondisi Plafond | : CUKUP | |
Pondasi | : BATU BATA | |
Kolom | : BETON BERTULANG | |
Kuda-Kuda | : KAYU | |
Kondisi Pintu | : CUKUP | |
Kondisi Jendela | : CUKUP | |
Kondisi Roaster | : CUKUP | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : RVA-450 |
Persepsi Listrik | : BAIK | |
Air Bersih | : | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : 4 | |
Kondisi Air Bersih | : LAYAK KONSUMSI | |
Persepsi Air Bersih | : BAIK | |
Pembuangan Sampah | : TANAH KOSONG | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : BURUK | |
Pembuangan Drainase | : TANAH | |
Persepsi Saluran Drainase | : BURUK | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : BETON/ SEMEN/PLESTERAN |
Kondisi Lantai KM / WC | : BURUK | |
Dinding KM / WC | : BATU BATA - PLESTERAN - KERAMIK | |
Kondisi Dinding KM / WC | : BURUK | |
Septic Tank | : | |
Kondisi Kloset KM / WC | : | |
Lokasi Sanitasi | : KM/WC UMUM | |
Persepsi Sanitasi | : CUKUP |