Data Umum |
Nama | : TARNO |
Umur | : 45 | |
Alamat | : JERUKSARI | |
RW | : 0 | |
RT | : 3 | |
Kecamatan | : TIRTO | |
Kelurahan / Desa | : JERUKSARI | |
Jumlah Jiwa | : 9 | |
Hubungan Antar KK | : keluarga | |
Jumlah Penghuni Yang Bekerja | : 3 | |
Jenis Pekerjaan | : BURUH/TUKANG BANGUNAN | |
Pendapatan Per Kapita | : > 1 JUTA - 2 JUTA | |
Lama Tinggal KK1 | : 20 | |
Lama Tinggal KK2 | : 2 | |
Lama Tinggal KK3 | : 0 | |
Pendidikan S1 | : 0 | |
Pendidikan Diploma | : 0 | |
Pendidikan SMA | : 0 | |
Pendidikan SMP | : 0 | |
Pendidikan SD | : 2 | |
Tidak Ada Pendidikan | : 7 | |
Data Bangunan Umum |
Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK (HM) |
Luas Tanah | : 42 | |
Luas Bangunan | : 42 | |
Jarak Depan Bangunan | : 5 | |
Jarak Samping Bangunan | : 10 | |
Jarak Belakang Bangunan | : 10 | |
Jenis Fungsi Bangunan | : HUNIAN (RUMAH SAJA) | |
Kondisi Ruang Tamu | : BURUK | |
Kondisi Ruang Tidur | : BURUK | |
Kondisi Dapur | : BURUK | |
Kondisi KM / WC | : BURUK | |
Ruang Lain | : CUKUP | |
Topografi | : DATAR | |
Data Struktur Bangunan |
Lantai | : BETON/ SEMEN/PLESTERAN |
Kondisi Lantai | : CUKUP | |
Dinding | : BATU BATA - KAYU/BAMBU | |
Kondisi Dinding | : BURUK | |
Atap | : GENTENG | |
Kondisi Atap | : CUKUP | |
Plafond | : TIDAK ADA | |
Jenis Plafond | : TIDAK ADA | |
Kondisi Plafond | : TIDAK ADA | |
Pondasi | : BATU BATA | |
Kolom | : KAYU | |
Kuda-Kuda | : KAYU | |
Kondisi Pintu | : BURUK | |
Kondisi Jendela | : TIDAK ADA | |
Kondisi Roaster | : TIDAK ADA | |
Persepsi Hunian | : | |
Data Prasarana Hunian |
Listrik | : |
Persepsi Listrik | : BURUK | |
Air Bersih | : | |
Jumlah Penggunaan Air Bersih | : 50 | |
Kondisi Air Bersih | : LAYAK KONSUMSI | |
Persepsi Air Bersih | : BAIK | |
Pembuangan Sampah | : TANAH KOSONG | |
Persepsi Pembuangan Sampah | : BURUK | |
Pembuangan Drainase | : TANAH | |
Persepsi Saluran Drainase | : BURUK | |
Data Sanitasi Hunian |
Lantai KM / WC | : |
Kondisi Lantai KM / WC | : | |
Dinding KM / WC | : | |
Kondisi Dinding KM / WC | : | |
Septic Tank | : | |
Kondisi Kloset KM / WC | : | |
Lokasi Sanitasi | : KM/WC UMUM | |
Persepsi Sanitasi | : CUKUP |