Detail Bangunan Air Bersih TIRTA KAMANDANU


Nama Bangunan
:      TIRTA KAMANDANU
Kecamatan
:      Kecamatan Sidorejo
Kelurahan
:      Kelurahan Bugel
Fungsi
:      BAK PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      BAK SEKUNDER
Kondisi SPAM
:      BAIK
Tahun Pembangunan
:      2011
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      0
Kapasitas SPAM (M3)
:      0
Keterangan
:      -
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 TIRTA KAMANDANU PERTIGAAN JL.JOGOBOYO RUMAH NO.23
2 TIRTA KAMANDANU TANDON GEREJA
3 TIRTA KAMANDANU TANDON RUMAH BATA
4 TIRTA KAMANDANU SUMUR/SUMBER TANDON
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA KAMANDANU Kecamatan Sidorejo Kelurahan Bugel SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2011 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA KARYA TIRTA KAMANDANU TIDAK ADA Kecamatan Argomulyo Kelurahan Kumpulrejo 2011 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH TIRTA KAMANDANU SUMUR DALAM DSN.KENTENG RT 01 RW 07 2011 DAK 0 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA DSN.KENTENG RT 01 RW 07
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 SUNARTO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
2 RAMINAH TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
3 SUMIRAH TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
4 PRATIKNO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
5 SUYANTO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
6 SAMIDJAN TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
7 ASROFAH TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
8 JOKO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
9 AGUNG TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
10 SUTARI TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
11 SUSANTO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
12 WINARTO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
13 MUSRAN TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
14 SUDADI TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
15 SUTRISNO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
16 ROBI TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
17 SISWARNO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
18 BEJO TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
19 TUKIMIN TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
20 TUKIYEM TIRTA KAMANDANU RT 1 RW 7 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG