Data Pelanggan SPAM


No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 SUWARNO TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 4 0.366666667 16000 LAYAK KONSUMSI
2 SUGENG TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.233333333 12000 LAYAK KONSUMSI
3 TUKIMIN TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.166666667 10000 LAYAK KONSUMSI
4 SARMAN TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 5 0.5 20000 LAYAK KONSUMSI
5 AHMAD BERO TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.233333333 12000 LAYAK KONSUMSI
6 PIYEM TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.066666667 7000 LAYAK KONSUMSI
7 MUGINI TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 3 0.333333333 15000 LAYAK KONSUMSI
8 NUNUK TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.166666667 10000 LAYAK KONSUMSI
9 TRI HARIYANTO TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 8000 LAYAK KONSUMSI
10 MARGO CAHYONO TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 8000 LAYAK KONSUMSI
11 HARNINGSIH TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 8000 LAYAK KONSUMSI
12 PURWADI TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.233333333 12000 LAYAK KONSUMSI
13 SLAMET RIYADI TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.066666667 7000 LAYAK KONSUMSI
14 INDRA TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 6000 LAYAK KONSUMSI
15 SUDARSIH TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 6000 LAYAK KONSUMSI
16 SUPARMIN TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 5000 LAYAK KONSUMSI
17 SAJI TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 3 0.3 14000 LAYAK KONSUMSI
18 KISWO TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 6 0.566666667 22000 LAYAK KONSUMSI
19 DASIR TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 5000 LAYAK KONSUMSI
20 BUANG A R TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 4 0.366666667 16000 LAYAK KONSUMSI
21 RIYADI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.166666667 10000 LAYAK KONSUMSI
22 JUMANTO TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 5 0.466666667 19000 LAYAK KONSUMSI
23 RUBIMAN TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 4 0.366666667 16000 LAYAK KONSUMSI
24 KAMDI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 4 0.4 20000 LAYAK KONSUMSI
25 KODIATUN TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.166666667 10000 LAYAK KONSUMSI
26 ROHMIATI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.066666667 7000 LAYAK KONSUMSI
27 PRIYANTO TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.133333333 9000 LAYAK KONSUMSI
28 JUPRI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 8000 LAYAK KONSUMSI
29 SUKIMIN TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 8000 LAYAK KONSUMSI
30 KRIYANTO TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.233333333 12000 LAYAK KONSUMSI
31 MARDI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 5 0.466666667 19000 LAYAK KONSUMSI
32 PAIMIN TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 4 0.4 17000 LAYAK KONSUMSI
33 JAYADI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 3 0.266666667 13000 LAYAK KONSUMSI
34 SUWARLAN TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.233333333 12000 LAYAK KONSUMSI
35 SUPRIYONO TIRTA NDALIH RT 02RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 5 0.466666667 19000 LAYAK KONSUMSI
36 SUPARNO TIRTA NDALIH RT 02RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 3 0.333333333 15000 LAYAK KONSUMSI
37 DARKUMI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 21 2.1 68000 LAYAK KONSUMSI
38 LIA ALI TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.066666667 7000 LAYAK KONSUMSI
39 MARGONO TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 2 0.166666667 10000 LAYAK KONSUMSI
40 SUKUN HARDI TIRTA NDALIH RT 02 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 1 0.1 5000 LAYAK KONSUMSI
41 ARIFIN TIRTA NDALIH RT 01 RW VI KEL. BUGEL KEC. SIDOREJO 7 0.666666667 25000 LAYAK KONSUMSI
42 NAWARDI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
43 GINI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
44 TEJO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
45 MAMAN TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
46 GANGSEMI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
47 NARJO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
48 SUKIR TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
49 AGUS TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
50 HADILO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
51 WAWAN TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
52 JUDI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
53 YUDO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
54 YUNANTO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
55 HERMAWAN TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
56 KENI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
57 MANJI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
58 ANDI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
59 BUDI SANTOSO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
60 YONO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
61 PURWANTO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
62 SUPRATYONO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
63 MATINAH TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
64 KARIMAN TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
65 BUDIONO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
66 SARWOD TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
67 SAFRUDIN TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
68 JONI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
69 BASUKI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
70 SARINAH TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
71 MURWADI TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
72 HARTATO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
73 DUDUN TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
74 GUNAWAN TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
75 NUDIAH TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
76 YANTO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
77 SARWONO TIRTA NDALIH RT 2 RW VI KEL. CEBONGAN KEC. ARGOMULYO 4 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI BELUM ADA METERAN
78 SUMUR CEBONGAN RW VI 0 0 0 0
79 SUTRISNO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 7 21 26000 LAYAK KONSUMSI
80 MAFTUKIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 4 11 16000 LAYAK KONSUMSI
81 SUWARDI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 16 21000 LAYAK KONSUMSI
82 MARDIYANTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 3 10 15000 LAYAK KONSUMSI
83 KHOLID BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 4 13 18000 LAYAK KONSUMSI
84 SLAMET SUROTUN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 6 17 22000 LAYAK KONSUMSI
85 AGUS SUTONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 16 21000 LAYAK KONSUMSI
86 MARYONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 7 22 27000 LAYAK KONSUMSI
87 RUSMIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 6 18 23000 LAYAK KONSUMSI
88 MUNTARI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 2 6 11000 LAYAK KONSUMSI
89 MUHSINUN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 1 3 10000 LAYAK KONSUMSI
90 ROSIDI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 1 3 10000 LAYAK KONSUMSI
91 AHMAD ARIFIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 6 17 22000 LAYAK KONSUMSI
92 MAHMUD BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 14 19000 LAYAK KONSUMSI
93 ROHANI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 12 36 41000 LAYAK KONSUMSI
94 MUNAWIR BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 15 20000 LAYAK KONSUMSI
95 RADAP BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 8 24 29000 LAYAK KONSUMSI
96 NUR ROHMAN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 15 20000 LAYAK KONSUMSI
97 SUROTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 9 28 33000 LAYAK KONSUMSI
98 BASORI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 6 18 23000 LAYAK KONSUMSI
99 JUHRI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 14 9000 LAYAK KONSUMSI
100 DARMANTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 10 29 34000 LAYAK KONSUMSI
101 SUWENING BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 8 24 19000 LAYAK KONSUMSI
102 MUHAMMAD JUPRI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 8 25 30000 LAYAK KONSUMSI
103 TASRI JONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 15 20000 LAYAK KONSUMSI
104 SURADI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 5 14 19000 LAYAK KONSUMSI
105 MUH ARWANI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 2 5 10000 LAYAK KONSUMSI
106 RIFANUDDIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 6 19 14000 LAYAK KONSUMSI
107 ARIPIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 2 7 5000 LAYAK KONSUMSI
108 SUTONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 11 34 39000 LAYAK KONSUMSI
109 SAHRONI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 4 11 16000 LAYAK KONSUMSI
110 ANSORI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 3 10 15000 LAYAK KONSUMSI
111 SLAMET FAUZI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 6 18 23000 LAYAK KONSUMSI
112 MAHFUDZ BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 3 RW 6 KEL. TINGKIR TENGAH KEC. TINGKIR 3 10 15000 LAYAK KONSUMSI
113 SIMON BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
114 HARNO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
115 NURYANTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
116 SUGIYONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
117 SUPRI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
118 INDAH BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
119 KARYAT BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
120 JATIMAN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
121 PITOYO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
122 BAMBANG BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
123 MASKURI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
124 TUGIMIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
125 SURADI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
126 NOWO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
127 HARI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
128 HENDRI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
129 TOTOK BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
130 PASARIBU BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
131 SUYONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
132 MOHAMAD BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
133 SUYAMAN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
134 KUSORI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
135 DODO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
136 YOGA BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
137 BAMBANG II BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
138 SUNARDI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
139 TITIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
140 ARIF BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
141 NURKOLIS BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
142 SHOLIKAH BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
143 TUKIMIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
144 PRAPTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
145 TOMO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
146 SUMARNO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
147 SUGI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
148 YUNUS BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 02 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
149 MUJI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 01 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
150 SUJALI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 01 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
151 ZERET BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL RT 01 RW08 4 0 0 Layak Konsumsi
152 WIWIK KRISYANTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 39 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
153 M. DEWI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 40 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
154 RINI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 41 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
155 SUGIYARTI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 42 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
156 SRI SUPARTINI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 43 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
157 SUPRIYANTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 44 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
158 SUTRISNO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 45 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
159 MUNIR BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 46 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
160 BAMBANG BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 47 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
161 MASROH BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 48 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
162 FIFI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 49 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
163 MAMUN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 50 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
164 H.AGUS SUWARDI, SH BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 51 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
165 ROFI KAUMAN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 52 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
166 SININ BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 53 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
167 SUMALI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 54 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
168 ROHMINI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 55 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
169 BLUMBANG BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 56 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
170 SITI ROHMI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 57 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
171 WANTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 58 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
172 MARDOWO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 59 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
173 UMI KHOIRIYAH BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 60 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
174 NUR EFENDI/MIYATI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 61 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
175 M. ZAENURI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 62 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
176 SADIYAH BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 63 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
177 SANTOSO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 64 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
178 ENI SRIANA BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 65 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
179 AMALUDIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 66 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
180 ARI MULYONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 67 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
181 NAILA BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 68 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
182 SARMIN BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 69 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
183 GIYONO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 70 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
184 SURIP S R BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 71 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
185 UMI BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 72 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
186 AGUS FAJRIYANTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 73 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
187 TOTOK SUGIARTO BAK PENAMPUNG RW 3 KEL BUGEL KAUMAN KIDUL RW 74 4 0.4 18000 LAYAK KONSUMSI
