Detail Bangunan Air Bersih TIRTA SEJAHTERA


Nama Bangunan
:      TIRTA SEJAHTERA
Kecamatan
:      Kecamatan Sidorejo
Kelurahan
:      Kelurahan Salatiga
Fungsi
:      SUMBER AIR DAN BAK PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      BAK UTAMA
Kondisi SPAM
:      BAIK
Tahun Pembangunan
:      2011
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      0
Kapasitas SPAM (M3)
:      0
Keterangan
:      -
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 TIRTA SEJAHTERA PERTIGAAN DEPAN RW 04 KELURAHAN
2 TIRTA SEJAHTERA PAUD RUMAH NO 9
3 TIRTA SEJAHTERA PERTIGAAN DEPAN RW 04 WARUNG BU MURNI
4 TIRTA SEJAHTERA SUMUR/SUMBER PERTIGAAN RW 04
5 TIRTA SEJAHTERA BAK UTAMA(RT 04) DEPAN MASJID
6 TIRTA SEJAHTERA SUMUR/SUMBER BAK UTAMA RT 04
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA SEJAHTERA Kecamatan Sidorejo Kelurahan Salatiga SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2007 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 ARGO TIRTA TIRTA SEJAHTERA TIDAK ADA ARSIP Kecamatan Sidorejo Kelurahan Kauman Kidul 2008 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH TIRTA SEJAHTERA SUMUR DALAM RT 04 RW 02 KEL.BUGEL 2007 101003800 DINAS PU & PEMKOT RT 04 RW 02 KEL.BUGEL
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 TUGIMAN-KANCIL TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 35 60000 LAYAK KONSUMSI
2 TAMAM QAULANY TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 218 515000 LAYAK KONSUMSI
3 MARYONO-ATAS TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 29 109500 LAYAK KONSUMSI
4 SLAMET IRWAN TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 14 26000 LAYAK KONSUMSI
5 SUHARNO TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 23 39500 LAYAK KONSUMSI
6 TUGIMIN TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 19 33500 LAYAK KONSUMSI
7 SUTRIMO TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 10 20000 LAYAK KONSUMSI
8 SUPARDI TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 17 30500 LAYAK KONSUMSI
9 RUSDI TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 8 45000 LAYAK KONSUMSI
10 ZUMRI TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 16 29000 LAYAK KONSUMSI
11 WANTI TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 19 33500 LAYAK KONSUMSI
12 SARJU TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 16 29000 LAYAK KONSUMSI
13 NUR AMIN TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 30 50000 LAYAK KONSUMSI
14 SUGIYO TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 21 36500 LAYAK KONSUMSI
15 SIYO TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 14 26000 LAYAK KONSUMSI
16 AMIR TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 21 84000 LAYAK KONSUMSI
17 TUKIRIN TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 19 33500 LAYAK KONSUMSI
18 AGUS S TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 12 23000 LAYAK KONSUMSI
19 SABAR TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 13 24500 LAYAK KONSUMSI
20 BAMBANG TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 16 29000 LAYAK KONSUMSI
21 KELUTAHAN TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 9 20000 LAYAK KONSUMSI
22 NASRUDIN TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 14 26000 LAYAK KONSUMSI
23 TONY TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 18 32000 LAYAK KONSUMSI
24 ILHAM TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 15 27500 LAYAK KONSUMSI
25 SANTIK TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 29 48500 LAYAK KONSUMSI
26 SRI TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 5 20000 LAYAK KONSUMSI
27 UNTUNG TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 0 20000 LAYAK KONSUMSI
28 TENTREM TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 8 120000 LAYAK KONSUMSI
29 HUMALA TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 13 95500 LAYAK KONSUMSI
30 MARMAT TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 17 30500 LAYAK KONSUMSI
31 SUTARNO-INDRA TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 17 30500 LAYAK KONSUMSI
32 MUSHOLA RW TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 2 10000 LAYAK KONSUMSI
33 SEKOLAH TK TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 2 10000 LAYAK KONSUMSI
34 WIDI(BELAKANG KELHN) TIRTA SEJAHTERA RT 01 RW 02 0 15 9500 LAYAK KONSUMSI
35 DJAMJURI TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 15 27500 LAYAK KONSUMSI
36 WAHYUDI TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 12 23000 LAYAK KONSUMSI
37 DARNO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 40 70000 LAYAK KONSUMSI
38 MARSUDI TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 36 62000 LAYAK KONSUMSI
39 PAINO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 6 20000 LAYAK KONSUMSI
40 SARIYEM TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 24 90000 LAYAK KONSUMSI
41 KRISTIONO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 23 39500 LAYAK KONSUMSI
42 HENDRA TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 9 45000 LAYAK KONSUMSI
43 WAGIYO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 17 30500 LAYAK KONSUMSI
44 SUWARTO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 17 110000 LAYAK KONSUMSI
45 HERWAN TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 18 32000 LAYAK KONSUMSI
46 RITA BARU TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 21 36500 LAYAK KONSUMSI
47 RISNALDI ALI TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 18 75000 LAYAK KONSUMSI
48 SUKARTO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 7 20000 LAYAK KONSUMSI
49 AYUK TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 1 20000 LAYAK KONSUMSI
50 WIDAYAT TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 11 60750 LAYAK KONSUMSI
51 PONCO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 10 20000 LAYAK KONSUMSI
52 TUMINAH TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 25 73000 LAYAK KONSUMSI
53 WAHYU WIBOWO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 12 23000 LAYAK KONSUMSI
54 MUSLIMIN TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 15 107500 LAYAK KONSUMSI
55 SUPARNO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 14 26000 LAYAK KONSUMSI
56 SUKIMIN-DJATIK TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 11 21500 LAYAK KONSUMSI
57 GUNAWAN TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 11 21500 LAYAK KONSUMSI
58 SALAMET RIYADI TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 31 52000 LAYAK KONSUMSI
59 PURWANTO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 13 24500 LAYAK KONSUMSI
60 PURNOMO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 13 24500 LAYAK KONSUMSI
61 DWI SATYONO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 9 20000 LAYAK KONSUMSI
62 TAMYADI TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 10 20000 LAYAK KONSUMSI
63 WOWOK TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 10 20000 LAYAK KONSUMSI
64 TRI WIBOWO TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 17 30500 LAYAK KONSUMSI
65 DANAR TIRTA SEJAHTERA RT 02 RW 02 0 0 20000 LAYAK KONSUMSI
66 SRIYONO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 10 20000 LAYAK KONSUMSI
67 SLAMET H TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 32 56000 LAYAK KONSUMSI
68 NETTY TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 14 26000 LAYAK KONSUMSI
69 SUGIMAN TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 20 35000 LAYAK KONSUMSI
70 YANTO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 12 23000 LAYAK KONSUMSI
71 ARIEF TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 34 113000 LAYAK KONSUMSI
72 DIDIK TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 11 46500 LAYAK KONSUMSI
73 PAIMAN TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 12 23000 LAYAK KONSUMSI
74 JOKO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 13 24500 LAYAK KONSUMSI
75 AGUS NARSO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 15 27500 LAYAK KONSUMSI
76 BAYU TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 7 10000 LAYAK KONSUMSI
77 WAGIMAN TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 20 35000 LAYAK KONSUMSI
78 BUDIONO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 10 75000 LAYAK KONSUMSI
79 SUTRIYONO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 16 64500 LAYAK KONSUMSI
80 DARDIRI TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 20 20000 LAYAK KONSUMSI
81 AGUS TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 23 121000 LAYAK KONSUMSI
82 DJUMI TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 24 26000 LAYAK KONSUMSI
83 SRI TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 21 36000 LAYAK KONSUMSI
84 DARMANTO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 45 105000 LAYAK KONSUMSI
85 NING TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 25 42500 LAYAK KONSUMSI
86 NURYADI TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 10 20000 LAYAK KONSUMSI
87 SUTRISNO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 7 87000 LAYAK KONSUMSI
88 WARIS TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 23 60750 LAYAK KONSUMSI
89 PRACOYO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 35 55500 LAYAK KONSUMSI
90 HARTONO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 15 39500 LAYAK KONSUMSI
91 SUPARNO SENSO TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 23 57000 LAYAK KONSUMSI
92 GUDEL TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 13 23000 LAYAK KONSUMSI
93 SUGIYARTI TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 12 72000 LAYAK KONSUMSI
94 ANAK WARIS TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 0 20000 LAYAK KONSUMSI
95 MBAH BINU TIRTA SEJAHTERA RT 03 RW 02 0 23 39500 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG