Detail Bangunan Air Bersih TIRTA SEJAHTERA


Nama Bangunan
:      TIRTA SEJAHTERA
Kecamatan
:      Kecamatan Sidorejo
Kelurahan
:      Kelurahan Salatiga
Fungsi
:      BAK PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      BAK SEKUNDER
Kondisi SPAM
:      BAIK
Tahun Pembangunan
:      2014
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      0
Kapasitas SPAM (M3)
:      0
Keterangan
:      -
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 TIRTA SEJAHTERA DEPAN RUMAH KETUA KSM PEREMPATAN GARDU LISTRIK
2 TIRTA SEJAHTERA POS KAMPLING GAPURO ISEP-ISEP RW 03
3 TIRTA SEJAHTERA PEREMPATAN PERTIGAAN
4 TIRTA SEJAHTERA INDUK SUMUR DALAM PERTIGAAN
5 TIRTA SEJAHTERA PERTIGAAN MAKAM ISEP ISEP
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA SEJAHTERA Kecamatan Sidorejo Kelurahan Salatiga SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2014 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA BAROKAH TIRTA SEJAHTERA TIDAK ADA Kecamatan Argomulyo Kelurahan Cebongan 2014 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH TIRTA SEJAHTERA SUMUR DALAM RT 03 RW 02 KEL.CEBONGAN 2014 DAK &APBD II 0 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA RT 03 RW 02 KEL.CEBONGAN
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 SANTOSO TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
2 TK TARBIATUL BANIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
3 BUDI SETIYONO TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
4 MUBTADI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
5 HARDI D TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
6 SARDIMAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
7 MAKMUN II TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
8 SUGENG TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
9 HARTANTO TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
10 SUJIMAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
11 SUKANDAR TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
12 SOLEH (GURU) TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
13 KANTOR KELURAHAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
14 MUNTAHA TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
15 IMAM TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
16 ERIK TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
17 TUKIRIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
18 MAKMUN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
19 MUSLIH R TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
20 MAHMUD TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
21 FATKUR TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
22 MUNAJI (SITI) TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
23 ABDUL KHOLIQ TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
24 HANIAH TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
25 ANWAR TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
26 MUNAJI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
27 SONANI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
28 MUSLICH TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
29 ROSIDI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
30 ANSORI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
31 SUMADI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
32 SLAMET TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
33 ALI MAKSUM TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
34 SOFARI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
35 SOIMAH TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
36 HERI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
37 SAFRONI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
38 SAFARODIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
39 M,NASIQUDIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
40 MAHRUS TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
41 TAHSIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
42 RUSTAM TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
43 KHOZIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
44 ISMAIL TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
45 LALAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
46 MUSTOFA TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
47 TASLICHAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
48 ROHMAT TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
49 SUKIYEM TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
50 JUMALI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
51 NONO TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
52 NURKHOLIS TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
53 MUH HISOM TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
54 NAWIR TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
55 ZAENUDIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
56 MACHALI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
57 AJIB TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
58 ZAMAH TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
59 FAIZIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
60 SUYUPI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
61 ZUMRI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
62 MIFTAH TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
63 AMINUDIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
64 SLAMET TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
65 H SYUEB TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
66 SANTOSO TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
67 TK TARBIATUL BANIN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
68 BUDI SETIYONO TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
69 MUBTADI TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
70 HARDI D TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
71 SARDIMAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
72 MAKMUN II TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
73 SUGENG TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
74 HARTANTO TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
75 SUJIMAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
76 SUKANDAR TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
77 SOLEH (GURU) TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
78 KANTOR KELURAHAN TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
79 MUNTAHA TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
80 IMAM TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
81 ERIK TIRTA SEJAHTERA RW 02 4 0 0 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG