Detail Bangunan Air Bersih SARDULOH TIRTA


Nama Bangunan
:      SARDULOH TIRTA
Kecamatan
:      Kecamatan Tingkir
Kelurahan
:      Kelurahan Kalibening
Fungsi
:      BAK PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      BAK SEKUNDER
Kondisi SPAM
:      SUDAH TIDAK BERJALAN
Tahun Pembangunan
:      2013
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      8
Kapasitas SPAM (M3)
:      8
Keterangan
:      TIDAK AKTIF
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 SARDULOH TIRTA SUB BAK 3 SUB BAK 4( PAK PUJIONO)
2 SARDULOH TIRTA SUB BAK 2 SUB BAK3 LAP. BADMINTON
3 SARDULOH TIRTA BAK UTAMA SUB BAK 2(PAK TUKIMIN)
4 SARDULOH TIRTA BAK UTAMA SUB BAK 1 UJUNG JL MERAPI I
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 SARDULOH TIRTA Kecamatan Tingkir Kelurahan Kalibening SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2008 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 GUMUK TIRTA SARDULOH TIRTA TIDAK ADA ARSIP Kecamatan Tingkir Kelurahan Kalibening 2010 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH SARDULOH TIRTA SUMUR DALAM DSN.GUNUNGSARI RT 01 RW 06 KEL.SIDOREJO KIDUL 2012 DAK 0 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA DSN.GUNUNGSARI RT 01 RW 06 KEL.SIDOREJO KIDUL
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 PAIMAN SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.733333333 52000 LAYAK KONSUMSI
2 TRIONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.133333333 4000 LAYAK KONSUMSI
3 NGATINEM/ SUPRI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.2 6000 LAYAK KONSUMSI
4 NARDI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.266666667 8000 LAYAK KONSUMSI
5 ARIYANTO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.7 21000 LAYAK KONSUMSI
6 PURNOMO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
7 YUNARNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.333333333 10000 LAYAK KONSUMSI
8 SURAT SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI
9 SUHARNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
10 SUWARTO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.033333333 1000 LAYAK KONSUMSI
11 NGATIMAH SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI
12 SUDIYONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.2 6000 LAYAK KONSUMSI
13 TAUFIK SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.166666667 5000 LAYAK KONSUMSI
14 JOKO LATIF SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.066666667 2000 LAYAK KONSUMSI
15 BAGIYO SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.366666667 41000 LAYAK KONSUMSI
16 DIYAT SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.7 21000 LAYAK KONSUMSI
17 SRIYATI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.533333333 16000 LAYAK KONSUMSI
18 TONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.566666667 47000 LAYAK KONSUMSI
19 IHWANUDDIN SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI
20 SUYANTI SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.566666667 47000 LAYAK KONSUMSI
21 KUSNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.533333333 16000 LAYAK KONSUMSI
22 SUPARMIN SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.7 21000 LAYAK KONSUMSI
23 SUGINO SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.366666667 41000 LAYAK KONSUMSI
24 MULIANI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.066666667 2000 LAYAK KONSUMSI
25 JUMANTO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.166666667 5000 LAYAK KONSUMSI
26 YOYOK SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.2 6000 LAYAK KONSUMSI
27 PADMI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI
28 ADIL SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.033333333 1000 LAYAK KONSUMSI
29 SUKANTO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
30 YONATAN SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.3 9000 LAYAK KONSUMSI
31 PARJI SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.2 36000 LAYAK KONSUMSI
32 PRAYITNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.366666667 11000 LAYAK KONSUMSI
33 SUWARTO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.866666667 26000 LAYAK KONSUMSI
34 HARMI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.366666667 11000 LAYAK KONSUMSI
35 TUGINO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.266666667 8000 LAYAK KONSUMSI
36 SUMINI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.333333333 10000 LAYAK KONSUMSI
37 RUMADI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.766666667 23000 LAYAK KONSUMSI
38 SAIJAN SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.266666667 38000 LAYAK KONSUMSI
39 MULYONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.633333333 19000 LAYAK KONSUMSI
40 TRIYONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.633333333 19000 LAYAK KONSUMSI
41 SUPARNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.233333333 7000 LAYAK KONSUMSI
42 SUKIRNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.233333333 7000 LAYAK KONSUMSI
43 PUJIONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.966666667 29000 LAYAK KONSUMSI
44 WIYONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.8 24000 LAYAK KONSUMSI
45 TRIYATNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.1 33000 LAYAK KONSUMSI
46 PUJI LESTARI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.533333333 16000 LAYAK KONSUMSI
47 WAGIONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.166666667 5000 LAYAK KONSUMSI
48 MUJINAH SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.233333333 7000 LAYAK KONSUMSI
49 ZAENURI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
50 MARKUS SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.8 24000 LAYAK KONSUMSI
51 ARMEDI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.066666667 2000 LAYAK KONSUMSI
52 KABUL SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.033333333 31000 LAYAK KONSUMSI
53 MARSUDI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.633333333 19000 LAYAK KONSUMSI
54 KADRI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.333333333 10000 LAYAK KONSUMSI
55 EDI JONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.366666667 41000 LAYAK KONSUMSI
56 JIYO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.833333333 25000 LAYAK KONSUMSI
57 GITO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.8 24000 LAYAK KONSUMSI
58 PONIYEM SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.766666667 23000 LAYAK KONSUMSI
59 NGATINI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.3 9000 LAYAK KONSUMSI
60 YANIK SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.3 9000 LAYAK KONSUMSI
61 SUPARMAN SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.2 6000 LAYAK KONSUMSI
62 FERI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.433333333 13000 LAYAK KONSUMSI
63 POR-GINO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.933333333 28000 LAYAK KONSUMSI
64 SETIYO MOYO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.466666667 14000 LAYAK KONSUMSI
65 WARSONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.433333333 13000 LAYAK KONSUMSI
66 KUSNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.466666667 14000 LAYAK KONSUMSI
67 SUGIYONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.5 15000 LAYAK KONSUMSI
68 DARMIN SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.166666667 35000 LAYAK KONSUMSI
69 SUHAR SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.133333333 4000 LAYAK KONSUMSI
70 GINEM SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.566666667 17000 LAYAK KONSUMSI
71 GIYONO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.866666667 26000 LAYAK KONSUMSI
72 YETNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.066666667 2000 LAYAK KONSUMSI
73 BAMBANG SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.266666667 38000 LAYAK KONSUMSI
74 KAMIJO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.066666667 2000 LAYAK KONSUMSI
75 MIYATI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.966666667 29000 LAYAK KONSUMSI
76 SURIP SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.566666667 17000 LAYAK KONSUMSI
77 SUTOPO SARDULOH TIRTA RT 03 0 1.333333333 40000 LAYAK KONSUMSI
78 TUMBAR SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.066666667 2000 LAYAK KONSUMSI
79 SERI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.933333333 28000 LAYAK KONSUMSI
80 TRISNO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.066666667 2000 LAYAK KONSUMSI
81 SUMIYATI SARDULOH TIRTA RT 03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
82 MUSHOLLA RW 7 SARDULOH TIRTA RT 03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
83 TRIMO SARDULOH TIRTA RT 03 0 0.3 9000 LAYAK KONSUMSI
84 SLAMET RIYANTO SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.3 9000 LAYAK KONSUMSI
85 WAGIMIN SARDULOH TIRTA RT 04 0 1.333333333 40000 LAYAK KONSUMSI
86 HADI SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.2 6000 LAYAK KONSUMSI
87 MUNDAKIR SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.966666667 29000 LAYAK KONSUMSI
88 PARJONO SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.433333333 13000 LAYAK KONSUMSI
89 LASIMIN SARDULOH TIRTA RT 04 0 1.333333333 40000 LAYAK KONSUMSI
90 USUP SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.366666667 11000 LAYAK KONSUMSI
91 DASI SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.5 15000 LAYAK KONSUMSI
92 SURIYAH SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.5 15000 LAYAK KONSUMSI
93 TK SARDULOH TIRTA RT 04 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
94 DAROBI SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.833333333 25000 LAYAK KONSUMSI
95 SUPRIYNTO SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.333333333 10000 LAYAK KONSUMSI
96 SULIYAH SARDULOH TIRTA RT 04 0 0.4 12000 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG