Detail Bangunan Air Bersih SARDULOH TIRTA


Nama Bangunan
:      SARDULOH TIRTA
Kecamatan
:      Kecamatan Tingkir
Kelurahan
:      Kelurahan Kalibening
Fungsi
:      BAK PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      BAK SEKUNDER
Kondisi SPAM
:      SUDAH TIDAK BERJALAN
Tahun Pembangunan
:      2013
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      8
Kapasitas SPAM (M3)
:      8
Keterangan
:      TIDAK AKTIF
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 SARDULOH TIRTA PERTIGAAN TURUNAN PERUMAHAN GANG KECIL RT 04
2 SARDULOH TIRTA BAK UTAMA PEREMPATAN RUMAH PAK SIRUN
3 SARDULOH TIRTA BAK UTAMA JEMBATAN(RT 09)
4 SARDULOH TIRTA SUMUR BAK UTAMA
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 SARDULOH TIRTA Kecamatan Tingkir Kelurahan Kalibening SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2011 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA GUNUNG PAYUNG SARDULOH TIRTA TIDAK ADA ARSIP Kecamatan Sidorejo Kelurahan Blotongan 2014 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH SARDULOH TIRTA SUMUR DALAM RT 08 RW 03 KEL.BLOTONGAN 2014 DAK 0 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA RT 08 RW 03 KEL.BLOTONGAN
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 IDA SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 11 19500 LAYAK KONSUMSI
2 PASRAN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 14 24000 LAYAK KONSUMSI
3 BEJO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 15 25500 LAYAK KONSUMSI
4 GINAN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 25 40500 LAYAK KONSUMSI
5 JAKSON SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 21 34500 LAYAK KONSUMSI
6 PINO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 27 43500 LAYAK KONSUMSI
7 GINO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 7 13500 LAYAK KONSUMSI
8 GIYANTO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 33 52500 LAYAK KONSUMSI
9 TRIMAN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 9 16500 LAYAK KONSUMSI
10 YANTO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 63 97500 LAYAK KONSUMSI
11 KALIMIN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 39 61500 LAYAK KONSUMSI
12 MARIMIN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 24 39000 LAYAK KONSUMSI
13 ROMAWI SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 24 39000 LAYAK KONSUMSI
14 SUWARSO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 8 15000 LAYAK KONSUMSI
15 BUDI SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 16 27000 LAYAK KONSUMSI
16 SUSILO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 18 30000 LAYAK KONSUMSI
17 SURATMAN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 15 25500 LAYAK KONSUMSI
18 ARIF SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 24 39000 LAYAK KONSUMSI
19 PONO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 21 34500 LAYAK KONSUMSI
20 SANTO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 16 27000 LAYAK KONSUMSI
21 IRWAN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 12 21000 LAYAK KONSUMSI
22 MUKMIN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 20 33000 LAYAK KONSUMSI
23 IMRATA SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 27 43500 LAYAK KONSUMSI
24 ROHADI SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 3 7500 LAYAK KONSUMSI
25 TARSIN SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 1 4500 LAYAK KONSUMSI
26 BAYU JM SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 4 9000 LAYAK KONSUMSI
27 GITO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 100 153000 LAYAK KONSUMSI
28 WAHYO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 21 34000 LAYAK KONSUMSI
29 POMO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 10 18000 LAYAK KONSUMSI
30 MUHADI SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 8 15000 LAYAK KONSUMSI
31 SUGITO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 52 81000 LAYAK KONSUMSI
32 NURHADI 03 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 21 34500 LAYAK KONSUMSI
33 WIYONO 03 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 33 52500 LAYAK KONSUMSI
34 EDI 03 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 13 22500 LAYAK KONSUMSI
35 GIYANTO 03 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 18 30000 LAYAK KONSUMSI
36 BAHTIAR 03 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 11 19500 LAYAK KONSUMSI
37 SUWARTO 03 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 7 13500 LAYAK KONSUMSI
38 KUSRIN 03 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 2 6000 LAYAK KONSUMSI
39 ZUHRI 09 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 20 33000 LAYAK KONSUMSI
40 SLAMET 09 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 24 39000 LAYAK KONSUMSI
41 BUDISON 09 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 20 33000 LAYAK KONSUMSI
42 AGUS 09 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 1 4500 LAYAK KONSUMSI
43 JONO 09 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 5 10500 LAYAK KONSUMSI
44 TRISNO 04 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 0 3000 LAYAK KONSUMSI
45 PARNO 04 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 1 4500 LAYAK KONSUMSI
46 ARIF S 04 SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 7 13500 LAYAK KONSUMSI
47 PRIYO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 2 6000 LAYAK KONSUMSI
48 YARIS SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 1 4500 LAYAK KONSUMSI
49 BUDI GH SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 7 13500 LAYAK KONSUMSI
50 HARDOYO SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 19 31500 LAYAK KONSUMSI
51 SUGIYANTO S SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 19 31500 LAYAK KONSUMSI
52 EDY GH SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 17 28500 LAYAK KONSUMSI
53 WASITA ADI SARDULOH TIRTA RT 08 RW 03 0 17 28500 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG