Detail Bangunan Air Bersih KEMBANG


Nama Bangunan
:      KEMBANG
Kecamatan
:      Kecamatan Argomulyo
Kelurahan
:      Kelurahan Tegalrejo
Fungsi
:      SUMBER AIR
Jenis Bangunan
:      SUMUR DALAM
Kondisi SPAM
:      SUDAH TIDAK BERJALAN
Tahun Pembangunan
:      2014
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      70
Kapasitas SPAM (M3)
:      70
Keterangan
:      TIDAK AKTIF
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 KEMBANG GANG PAK MUALI MAKAM
2 KEMBANG GANG PAK MUALI PAK PANDI MULYONO
3 KEMBANG BAK UTAMA PANTI PIJAT
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 KEMBANG Kecamatan Argomulyo Kelurahan Tegalrejo SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2012 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA WALUYO KEMBANG TIDAK ADA Kecamatan Argomulyo Kelurahan Randuacir 2012 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH KEMBANG SUMUR DALAM & PEMIPAAN RT 02 RW 08 KEL.NOBOREJO 2012 & 2015 DAK 0 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA RT 02 RW 08 KEL.NOBOREJO
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 RUSTAM HARTONO KEMBANG RT 02 RW 08 0 150 150000 LAYAK KONSUMSI
2 TUGIMIN KEMBANG RT 02 RW 08 0 45 19000 LAYAK KONSUMSI
3 SOIMUN KEMBANG RT 02 RW 08 0 16 11500 LAYAK KONSUMSI
4 WAGIMIN KEMBANG RT 02 RW 08 0 16 11500 LAYAK KONSUMSI
5 NGATMAN KEMBANG RT 02 RW 08 0 135 35500 LAYAK KONSUMSI
6 PANDI MUIYONO KEMBANG RT 02 RW 08 0 9 10000 LAYAK KONSUMSI
7 SAMURI KEMBANG RT 02 RW 08 0 28 10000 LAYAK KONSUMSI
8 SUTAR KEMBANG RT 02 RW 08 0 59 10000 LAYAK KONSUMSI
9 RATNO KEMBANG RT 02 RW 08 0 73 33000 LAYAK KONSUMSI
10 SURYONO KEMBANG RT 02 RW 08 0 15 10000 LAYAK KONSUMSI
11 ROHMIN KEMBANG RT 02 RW 08 0 45 16000 LAYAK KONSUMSI
12 WARDI KEMBANG RT 02 RW 08 0 9 17500 LAYAK KONSUMSI
13 AL FATAH KEMBANG RT 02 RW 08 0 73 28000 LAYAK KONSUMSI
14 HADI MARTONO KEMBANG RT 02 RW 08 0 85 13000 LAYAK KONSUMSI
15 JUMENI KEMBANG RT 02 RW 08 0 27 10000 LAYAK KONSUMSI
16 UNTUNG KEMBANG RT 02 RW 08 0 85 18000 LAYAK KONSUMSI
17 KASIL KEMBANG RT 02 RW 08 0 47 10000 LAYAK KONSUMSI
18 KUSTAM KEMBANG RT 02 RW 08 0 100 19000 LAYAK KONSUMSI
19 HADI SUBENO KEMBANG RT 02 RW 08 0 26 13000 LAYAK KONSUMSI
20 JUMALI KEMBANG RT 02 RW 08 0 46 11500 LAYAK KONSUMSI
21 SARJONO KEMBANG RT 02 RW 08 0 23 17500 LAYAK KONSUMSI
22 PURJIANTO KEMBANG RT 02 RW 08 0 13 11500 LAYAK KONSUMSI
23 KAMDI KEMBANG RT 02 RW 08 0 4 13000 LAYAK KONSUMSI
24 SUKIMIN KEMBANG RT 02 RW 08 0 77 13000 LAYAK KONSUMSI
25 SLAMET B KEMBANG RT 02 RW 08 0 38 14500 LAYAK KONSUMSI
26 SUMARTONO KEMBANG RT 02 RW 08 0 79 17500 LAYAK KONSUMSI
27 KARSIDI KEMBANG RT 02 RW 08 0 31 13000 LAYAK KONSUMSI
28 MARJUKI KEMBANG RT 02 RW 08 0 16 13000 LAYAK KONSUMSI
29 SUTRISNO KEMBANG RT 02 RW 08 0 80 40000 LAYAK KONSUMSI
30 PARIYATI KEMBANG RT 02 RW 08 0 8 13000 LAYAK KONSUMSI
31 KARSIMIN KEMBANG RT 02 RW 08 0 10 11500 LAYAK KONSUMSI
32 SAKDULLAH KEMBANG RT 02 RW 08 0 46 16000 LAYAK KONSUMSI
33 SURYADI KEMBANG RT 02 RW 08 0 52 14500 LAYAK KONSUMSI
34 NGATIRI KEMBANG RT 02 RW 08 0 68 12000 LAYAK KONSUMSI
35 RAJIMIN KEMBANG RT 02 RW 08 0 48 19000 LAYAK KONSUMSI
36 KUSMADI KEMBANG RT 02 RW 08 0 10 13000 LAYAK KONSUMSI
37 SARWONO KEMBANG RT 02 RW 08 0 19 13000 LAYAK KONSUMSI
38 DAMSURI KEMBANG RT 02 RW 08 0 38 13000 LAYAK KONSUMSI
39 WARIS KEMBANG RT 02 RW 08 0 48 19000 LAYAK KONSUMSI
40 SUMADI KEMBANG RT 02 RW 08 0 3 10000 LAYAK KONSUMSI
41 HARTONO SARNO KEMBANG RT 02 RW 08 0 121 23500 LAYAK KONSUMSI
42 HARJO KUSNO KEMBANG RT 02 RW 08 0 84 13000 LAYAK KONSUMSI
43 BINTORO KEMBANG RT 02 RW 08 0 11 16000 LAYAK KONSUMSI
44 SUMARDI KEMBANG RT 02 RW 08 0 108 22000 LAYAK KONSUMSI
45 SUNARYO KEMBANG RT 02 RW 08 0 15 19000 LAYAK KONSUMSI
46 BUDIYANTO KEMBANG RT 02 RW 08 0 34 17500 LAYAK KONSUMSI
47 MUCHALI KEMBANG RT 02 RW 08 0 26 14500 LAYAK KONSUMSI
48 JAMASRI KEMBANG RT 02 RW 08 0 76 26500 LAYAK KONSUMSI
49 SUKIMAN KEMBANG RT 02 RW 08 0 116 13000 LAYAK KONSUMSI
50 ALPIN KEMBANG RT 02 RW 08 0 24 25000 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG