Detail Bangunan Air Bersih TIRTO AGUNG


Nama Bangunan
:      TIRTO AGUNG
Kecamatan
:      Kecamatan Sidorejo
Kelurahan
:      Kelurahan Bugel
Fungsi
:      SUMBER AIR DAN BAK PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      SUMUR DALAM
Kondisi SPAM
:      BAIK
Tahun Pembangunan
:      2014
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      12
Kapasitas SPAM (M3)
:      12
Keterangan
:      -
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 TIRTO AGUNG PERTIGAAN TOKO PANCI SUB BAK DEPAN LARAS MADU
2 TIRTO AGUNG BAK UTAMA PERTIGAAN TOKO PANCI
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 TIRTO AGUNG Kecamatan Sidorejo Kelurahan Bugel SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2011 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA BENING TIRTO AGUNG TIDAK ADA Kecamatan Tingkir Kelurahan Gendongan 2011 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH TIRTO AGUNG SUMUR & PEMIPAAN RT 01 RW 03 2011&2012 DAK 120000000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA RT 01 RW 03
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 BUANG KHAYAT TIRTO AGUNG RT 02 RW 08 0 11 16000 LAYAK KONSUMSI
2 ARIFIN POL PP TIRTO AGUNG RT 02 RW 08 0 12 20500 LAYAK KONSUMSI
3 TEGUH SUKMONO TIRTO AGUNG RT 02 RW 08 0 12 20500 LAYAK KONSUMSI
4 NUGROHO SETIAWAN TIRTO AGUNG RT 02 RW 08 0 10 17500 LAYAK KONSUMSI
5 SUBAKIR TIRTO AGUNG RT 02 RW 08 0 8 14500 LAYAK KONSUMSI
6 SULTAN HADI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 10 28000 LAYAK KONSUMSI
7 SAMROH TIRTO AGUNG RT 01/03 0 8 14500 LAYAK KONSUMSI
8 MUJAB CHAIRUDDIN TIRTO AGUNG RT 01/03 0 17 28000 LAYAK KONSUMSI
9 ABDUL KHOLIS TIRTO AGUNG RT 03/03 0 12 20500 LAYAK KONSUMSI
10 ZAENURI TIRTO AGUNG RT 03/01 0 27 43000 LAYAK KONSUMSI
11 ROFIAH TIRTO AGUNG RT 03/01 0 10 17500 LAYAK KONSUMSI
12 MUSALATUN TIRTO AGUNG RT 02/0 0 10 17500 LAYAK KONSUMSI
13 ASROI TIRTO AGUNG RT 02/0 0 19 31000 LAYAK KONSUMSI
14 MUSRIATUN/RIFAI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 23 0 LAYAK KONSUMSI
15 MI AZAS ISLAM TIRTO AGUNG RT 01/03 0 1 4000 LAYAK KONSUMSI
16 NUR AZIZ TIRTO AGUNG RT 01/03 0 5 0 LAYAK KONSUMSI
17 THOAT MASYKUR TIRTO AGUNG RT 01/03 0 17 28000 LAYAK KONSUMSI
18 SALBIYAH TIRTO AGUNG RT 02/10 0 7 0 LAYAK KONSUMSI
19 MASRUHAN TIRTO AGUNG RT 03/01 0 20 0 LAYAK KONSUMSI
20 LAZIM TIRTO AGUNG RT 03/01 0 23 37000 LAYAK KONSUMSI
21 SIROJ TIRTO AGUNG RT 03/01 0 0 2500 LAYAK KONSUMSI
22 M. ARIDHO TIRTO AGUNG RT 03/01 0 7 13000 LAYAK KONSUMSI
23 JOKO BASUKI TIRTO AGUNG RT 03/03 0 14 23500 LAYAK KONSUMSI
24 MUHTARI TIRTO AGUNG RT 02/03 0 9 0 LAYAK KONSUMSI
25 BUDIYANTO TIRTO AGUNG RT 02/03 0 28 0 LAYAK KONSUMSI
26 SLAMET GUNAWAN TIRTO AGUNG RT 03/03 0 17 28000 LAYAK KONSUMSI
27 INNI MU/ ARIFIN TIRTO AGUNG RT 01/03 0 20 19000 LAYAK KONSUMSI
28 ANIP SURADI TIRTO AGUNG RT 03/03 0 23 0 LAYAK KONSUMSI
29 RUSITO TIRTO AGUNG RT 03/03 0 30 0 LAYAK KONSUMSI
30 TAUFIQURRAHMAN TIRTO AGUNG RT 03/03 0 15 25000 LAYAK KONSUMSI
31 MAHMUDAH MIFTAH TIRTO AGUNG RT 03/03 0 2 0 LAYAK KONSUMSI
32 GUSNAN ARDIANA TIRTO AGUNG RT 02/01 0 5 0 LAYAK KONSUMSI
33 ABD NASIR TIRTO AGUNG RT 01/03 0 25 0 LAYAK KONSUMSI
34 SITI ZAENAB TIRTO AGUNG RT 03/03 0 18 29500 LAYAK KONSUMSI
35 SITI KHOIRIYAH DUR TIRTO AGUNG RT 03/03 0 16 0 LAYAK KONSUMSI
36 AHMADI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 24 42500 LAYAK KONSUMSI
37 ABD HAMID TIRTO AGUNG RT 01/03 0 10 17500 LAYAK KONSUMSI
38 KOMSANI H TIRTO AGUNG RT 03/01 0 4 0 LAYAK KONSUMSI
39 MUSHOLLA ANNUR TIRTO AGUNG RT 03/01 0 8 2500 LAYAK KONSUMSI
40 YULI EKO ANDRIATMOKO TIRTO AGUNG RT 03/01 0 6 11500 LAYAK KONSUMSI
41 MUN IIN TIRTO AGUNG RT 02/01 0 15 0 LAYAK KONSUMSI
42 ZULAEHA TIRTO AGUNG RT 02/01 0 3 0 LAYAK KONSUMSI
43 MARDI WIDODO TIRTO AGUNG RT 02/01 0 3 7500 LAYAK KONSUMSI
44 LAMINAN SURUR TIRTO AGUNG RT 02/01 0 15 25000 LAYAK KONSUMSI
45 MAMUN KASTOLANI TIRTO AGUNG RT 02/01 0 3 0 LAYAK KONSUMSI
46 SURANDI TIRTO AGUNG RT 03/01 0 15 20000 LAYAK KONSUMSI
47 AGUS SOHEH/ HUDA TIRTO AGUNG RT 03/03 0 11 19000 LAYAK KONSUMSI
48 JUMIAH RAMLAN TIRTO AGUNG RT 03/03 0 20 32000 LAYAK KONSUMSI
49 JARIYAH KHOIRUN TIRTO AGUNG RT 02/01 0 11 19000 LAYAK KONSUMSI
50 MUHDI AZIZ TIRTO AGUNG RT 02/01 0 8 0 LAYAK KONSUMSI
51 CHIDIR/ ANDI TIRTO AGUNG RT 03/03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
52 MUSH. MUSYTASYFA TIRTO AGUNG RT 02/01 0 37 0 LAYAK KONSUMSI
53 MASYKUR TIRTO AGUNG RT 02/01 0 6 11500 LAYAK KONSUMSI
54 MUSH. ATTAQWA TIRTO AGUNG RT 02/03 0 10 0 LAYAK KONSUMSI
55 MOH TAUFIQ TIRTO AGUNG RT 01/03 0 36 0 LAYAK KONSUMSI
56 MUNIRAH SUPADI TIRTO AGUNG RT 02/03 0 0 2500 LAYAK KONSUMSI
57 MUH. MAJID TIRTO AGUNG RT 03/03 0 14 23500 LAYAK KONSUMSI
58 MUHTARIOM AHWAN TIRTO AGUNG RT 02/03 0 34 53500 LAYAK KONSUMSI
59 KHOZIN TIRTO AGUNG RT 02/03 0 18 0 LAYAK KONSUMSI
60 A. TASDIK PRANOTO TIRTO AGUNG RT 01/03 0 12 20500 LAYAK KONSUMSI
61 MUSLIMIN TIRTO AGUNG RT 02/01 0 11 19000 LAYAK KONSUMSI
62 AGUS HAMIN SHODIQ TIRTO AGUNG RT 03/03 0 18 29500 LAYAK KONSUMSI
63 M. ATIQ TIRTO AGUNG RT 03/03 0 17 28000 LAYAK KONSUMSI
64 ABDUL MUJIB TIRTO AGUNG RT 01/03 0 16 26500 LAYAK KONSUMSI
65 KHOLID YULIANTO TIRTO AGUNG RT 01/03 0 9 16000 LAYAK KONSUMSI
66 SENAN FAHMI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 7 13000 LAYAK KONSUMSI
67 WIYONO TIRTO AGUNG RT 01/01 0 26 41500 LAYAK KONSUMSI
68 ALI DAROKAH TIRTO AGUNG RT 03/03 0 8 14500 LAYAK KONSUMSI
69 ZUHADI IRFAN TIRTO AGUNG RT 01/03 0 15 25000 LAYAK KONSUMSI
70 SUTARNO TIRTO AGUNG RT 01/03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
71 NUR MIZAN TIRTO AGUNG RT01/03 0 2 0 LAYAK KONSUMSI
72 SULASTRI TIRTO AGUNG RT 03/03 0 7 0 LAYAK KONSUMSI
73 M. ARIFIN MUSTOFA TIRTO AGUNG RT 01/01 0 0 2500 LAYAK KONSUMSI
74 MASJID AL MUTTAQIN TIRTO AGUNG RT 01/03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
75 MUSH AL HIDAYAH TIRTO AGUNG RT 01/01 0 9 2500 LAYAK KONSUMSI
76 ISTIANAH SUWARNO TIRTO AGUNG RT 01/01 0 16 26500 LAYAK KONSUMSI
77 MUSTAIN TIRTO AGUNG RT 01/01 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
78 PPHM PUTRA TIRTO AGUNG RT 01/03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
79 SUBHAN AHMADI TIRTO AGUNG RT 01/01 0 31 0 LAYAK KONSUMSI
80 ABDUL MUIS TIRTO AGUNG RT 01/01 0 28 44500 LAYAK KONSUMSI
81 KELURAHAN KALI BENING TIRTO AGUNG RT 01/03 0 3 7000 LAYAK KONSUMSI
82 DAIMANUDDIN TIRTO AGUNG RT 02/01 0 6 0 LAYAK KONSUMSI
83 WITKU RATMIKA TIRTO AGUNG RT 03/03 0 19 31000 LAYAK KONSUMSI
84 KOMISI MARKET TIRTO AGUNG RT 01/01 0 17 0 LAYAK KONSUMSI
85 MUNANDIR/ WAHYAN TIRTO AGUNG RT 01/01 0 0 2500 LAYAK KONSUMSI
86 DALIMIN SARJONO TIRTO AGUNG RT 01/01 0 7 0 LAYAK KONSUMSI
87 ALI SUWANDI TIRTO AGUNG RT 02/03 0 9 16000 LAYAK KONSUMSI
88 JUANTO TIRTO AGUNG RT 02/03 0 10 17500 LAYAK KONSUMSI
89 MAUNAH MUKDAS TIRTO AGUNG RT 02/03 0 10 0 LAYAK KONSUMSI
90 MUHSONI SHODIQ TIRTO AGUNG RT 01/03 0 2 5500 LAYAK KONSUMSI
91 MIFTAHUL MUNIR TIRTO AGUNG RT 02/01 0 9 0 LAYAK KONSUMSI
92 KHOIRL MARLIYAH TIRTO AGUNG RT 01/01 0 19 31000 LAYAK KONSUMSI
93 AZAM ARIFIN TIRTO AGUNG RT 03/03 0 22 0 LAYAK KONSUMSI
94 MASUM AL AROFI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 30 47500 LAYAK KONSUMSI
95 NASI FUDDIN TIRTO AGUNG RT 03/01 0 5 0 LAYAK KONSUMSI
96 MUSH AL ULYA TIRTO AGUNG RT 01/01 0 45 70000 LAYAK KONSUMSI
97 NAYRI TIRTO AGUNG RT 03/01 0 35 0 LAYAK KONSUMSI
98 SUKAMTO RUSMI TIRTO AGUNG RT 03/01 0 16 0 LAYAK KONSUMSI
99 ARIF GHOZALI TIRTO AGUNG RT 02/01 0 15 25000 LAYAK KONSUMSI
100 MAHMUDI YULI TIRTO AGUNG RT 03/01 0 16 0 LAYAK KONSUMSI
101 MAHMUDI DIKOH TIRTO AGUNG RT 01/01 0 6 0 LAYAK KONSUMSI
102 WAHYAN M TIRTO AGUNG RT 02/01 0 4 16000 LAYAK KONSUMSI
103 ZULHAM EFFENDI TIRTO AGUNG RT 02/01 0 12 20500 LAYAK KONSUMSI
104 HJ. NENG HODARIYYAH TIRTO AGUNG RT 01/01 0 0 2500 LAYAK KONSUMSI
105 ADEDI AGUS SANDI TIRTO AGUNG RT 03/03 0 2 0 LAYAK KONSUMSI
106 TAUFIQ HIDAYATULLAH TIRTO AGUNG RT 02/03 0 18 0 LAYAK KONSUMSI
107 NGATIRAH ARIFIN TIRTO AGUNG RT 03/01 0 19 31000 LAYAK KONSUMSI
108 SETYOWANTO TIRTO AGUNG RT 02/03 0 11 0 LAYAK KONSUMSI
109 PPHM PUTRI TIRTO AGUNG RT 01/0 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
110 ABDURRAHMAN TIRTO AGUNG RT 02/01 0 46 0 LAYAK KONSUMSI
111 NURWAHID TIRTO AGUNG RT 02 /01 0 21 0 LAYAK KONSUMSI
112 MUH SHOLEH TIRTO AGUNG RT 03/03 0 11 19000 LAYAK KONSUMSI
113 M. NURIL ANWAR TIRTO AGUNG RT 01/01 0 2 5500 LAYAK KONSUMSI
114 WIYARTI R. EKO TIRTO AGUNG RT 03/01 0 17 0 LAYAK KONSUMSI
115 NUR CAHYO TIRTO AGUNG RT 01/03 0 31 49000 LAYAK KONSUMSI
116 PUJI LESTARI TIRTO AGUNG RT 02/03 0 2 0 LAYAK KONSUMSI
117 SISWANTO TIRTO AGUNG RT 03/01 0 8 14500 LAYAK KONSUMSI
118 HARIYANTO TIRTO AGUNG RT 01/03 0 31 100000 LAYAK KONSUMSI
119 MULYANA TIRTO AGUNG RT 02/01 0 13 0 LAYAK KONSUMSI
120 MUH IDRIS KOSIM TIRTO AGUNG RT 01/01 0 24 64000 LAYAK KONSUMSI
121 SUPRIYADI TIRTO AGUNG RT 01/01 0 41 0 LAYAK KONSUMSI
122 ANIS UDIMAWATI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 8 14500 LAYAK KONSUMSI
123 SUNARDI TIRTO AGUNG RT 02/01 0 36 56500 LAYAK KONSUMSI
124 SALIMAH TIRTO AGUNG RT 01/03 0 9 0 LAYAK KONSUMSI
125 INDRO SETYO PERMONO TIRTO AGUNG RT 03/03 0 13 22000 LAYAK KONSUMSI
126 SRI KARTINI TIRTO AGUNG RT 02/03 0 7 0 LAYAK KONSUMSI
127 KHOIRUL ANANI TIRTO AGUNG RT 02/03 0 14 23500 LAYAK KONSUMSI
128 HANIK ATUN MAELASARI TIRTO AGUNG RT 02.03 0 21 0 LAYAK KONSUMSI
129 ISWANTO/ FARIDA TIRTO AGUNG RT 01/03 0 13 0 LAYAK KONSUMSI
130 ZUMRONI/ ALFIATUN TIRTO AGUNG RT 03/03 0 15 25000 LAYAK KONSUMSI
131 WAHIB ARIFIN TIRTO AGUNG RT 01/03 0 10 17500 LAYAK KONSUMSI
132 MUH. ZARKASI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 6 0 LAYAK KONSUMSI
133 FAUZAN ADHIM TIRTO AGUNG RT 01/03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
134 YULIANA ISMAWATI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
135 ANDI SETIAWAN TIRTO AGUNG RT 02/03 0 7 0 LAYAK KONSUMSI
136 UMI NURHANIK WYONO TIRTO AGUNG RT 01/01 0 3 7000 LAYAK KONSUMSI
137 ENI SUNANTI TIRTO AGUNG RT 02/01 0 2 5500 LAYAK KONSUMSI
138 EVA NUR EFFENDI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 8 14500 LAYAK KONSUMSI
139 AGUS JANAR BAEHAQI TIRTO AGUNG RT 01/03 0 4 0 LAYAK KONSUMSI
140 ANGGIT NUR SETYO P TIRTO AGUNG RT 01/03 0 11 0 LAYAK KONSUMSI
141 MAHMUDI MAHENDRA TIRTO AGUNG RT 01/03 0 0 2500 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG