Detail Bangunan Air Bersih TIRTO AGUNG


Nama Bangunan
:      TIRTO AGUNG
Kecamatan
:      Kecamatan Sidorejo
Kelurahan
:      Kelurahan Bugel
Fungsi
:      PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      BAK SEKUNDER
Kondisi SPAM
:      BAIK
Tahun Pembangunan
:      2015
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      2
Kapasitas SPAM (M3)
:      2
Keterangan
:      -
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 TIRTO AGUNG BAK UTAMA RUMAH BPK AHMAD SUHADI
2 TIRTO AGUNG PERTIGAAN (SIMPANGAN PIPA) RUMAH BPK SUKISMO
3 TIRTO AGUNG BAK UTAMA RUMAH RIYANTO
4 TIRTO AGUNG SIMPANGAN PIPA 2 RUMAH USBANI
5 TIRTO AGUNG SIMPANGAN PIPA 3 RUMAH MUHYANI
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 TIRTO AGUNG Kecamatan Sidorejo Kelurahan Bugel SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2014 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 TIRTO AGUNG TIDAK ADA Kecamatan Sidorejo Kelurahan Salatiga 2014 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH TIRTO AGUNG SUMUR DALAM RT 04 RW 13 KEL.SIDOREJO LOR 2014 APBN 196000000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA RT 04 RW 13 KEL.SIDOREJO LOR
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 SUGENG WIDOYO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
2 KAHIRUDIN PASELA TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
3 MUH MUZANI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
4 AHMAD ZURURI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
5 SLAMET PRAYITNO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
6 MUSLIH TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
7 ISLANGKIR TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
8 SLAMET HARYADI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
9 MUSTAMAN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
10 SD SIDOREJO LOR 2 TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
11 SUGENG SUGITO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
12 SUGENG WIBOWO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
13 SUTRISNO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
14 ALI SUKAMIN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
15 BUDI PRAYITNO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
16 ASRURI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
17 AHMAD SUKADI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
18 EKO JATMIKO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
19 RENDI SANGSANGKO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
20 SLAMET MULYONO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
21 SAMSUDIN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
22 LANDUNG MULYONO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
23 WANHARI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
24 NGATIMIN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
25 USBANI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
26 JUMADI TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
27 JIMAN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
28 AGUS SETIAWAN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
29 MARKIMAN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
30 SRITOMO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
31 RIYANTO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
32 SUKARSIH TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
33 DIDIK RIYAWAN TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
34 SAMSUDIN 2 TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI
35 SUTARNO TIRTO AGUNG RT 04 RW 13 4 0 0 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG