Detail Bangunan Air Bersih TIRTA MUBAROK


Nama Bangunan
:      TIRTA MUBAROK
Kecamatan
:      Kecamatan Tingkir
Kelurahan
:     
Fungsi
:      BAK PENAMPUNG AIR
Jenis Bangunan
:      BAK UTAMA
Kondisi SPAM
:      BAIK
Tahun Pembangunan
:      2012
Ukuran Bangunan SPAM (M2)
:      6
Kapasitas SPAM (M3)
:      6
Keterangan
:      -
Foto
:     
No. Nama SPAM Pengenal Pangkal Pengenal Ujung Foto Pangkal Foto Ujung
1 TIRTA MUBAROK CAFÉ FM BAK INDUK
2 TIRTA MUBAROK PAK SUTOPO BAK 2012
3 TIRTA MUBAROK BAK INDUK RUKO BAGUS
No. Nama SPAM Zona Kecamatan Kelurahan Jenis Air Bersih Sistem Pengolahan Air Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA MUBAROK Kecamatan Tingkir SUMUR DALAM TIDAK DIOLAH 2011 Detail
No. Nama KSM Nama SPAM Nomor SK Kecamatan Kelurahan Ketua KSM Tahun Pembentukan Option
1 TIRTA SEJAHTERA TIRTA MUBAROK TIDAK ADA Kecamatan Sidorejo Kelurahan Salatiga 2011 Detail
No. Nama Kegiatan Nama SPAM Uraian Lokasi Tahun Sumber Dana Jumlah Anggaran Instansi Spesifikasi Lokasi
1 AIR BERSIH TIRTA MUBAROK SUMUR DALAM DAN PEMIPAAN DSN.SARIREJO RT 03 RW 09 2011 APBD II & DAK 70000000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA DSN.SARIREJO RT 03 RW 09
No. Nama Pelanggan Nama SPAM Alamat Jumlah Jiwa Volume Penggunaan (M3/Hari) Biaya Pemakaian (Rp/Bulan) Kualitas Air Permasalahan
1 AFRIDYANTO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
2 ARUM TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
3 ANDI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
4 A.G.SUYOTO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
5 SRI WINARNI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
6 SARMINI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
7 SRI WINARNI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
8 SARMINI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
9 SRI SUDARMI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
10 SUGIYEM TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
11 SUWIGNYO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
12 SUGINEM 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
13 SURADI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
14 STRIMAH TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
15 ROLIS TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
16 REFKA TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
17 WARNI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
18 NANDAR TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
19 SAKURA KAFE TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
20 EMA TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
21 LESTARI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
22 SUTIYEM TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
23 MUTILAH/TEGUH TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
24 INDRA K TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
25 HARTINI/KATI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
26 ENI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
27 GATINI KAFE TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
28 SARJU TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
29 LESTARI B TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
30 SRI RT 01 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
31 SUKARSIDO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
32 SUGINEM 1 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
33 LEGIMAN TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
34 MARTONO/RATNA 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
35 HARJO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
36 GATINI 2 (KOST) TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
37 HERI SATYA TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
38 SOFIYATI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
39 UMI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
40 ARUM 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
41 SLAMET RIYANTO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
42 PONIMAN TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
43 KENDEDES KAFE TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
44 TITIN JUMIRAH TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
45 SITI SUNARTI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
46 WARSIYATI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
47 KURDI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
48 SURADI 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
49 RUTIK TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
50 MAMIK TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
51 NGATINEM TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
52 KITRI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
53 B.WARSITO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
54 RUKO BAGUS 5 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
55 RUKO BAGUS 6 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
56 RUKO BAGUS 7 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
57 ABDUL YAZID TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
58 AFRI DIYANTO 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
59 SLAMET WIDODO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
60 WIDI HARTONO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
61 ANIES TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
62 MINTRI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
63 SARNI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
64 SURADI KANDANG TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
65 IMRON TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
66 SLAMET BENGKEL TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
67 PAK AMIN TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
68 REBIN TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
69 NURYATI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
70 RUKINI(WARUNG) TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
71 FM KAFE 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
72 SLAMET GAGAH TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
73 LILIK TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
74 RETNO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
75 SUKIMIN TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
76 RINI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
77 SARJONO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
78 SUTONO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
79 SRI WIDODO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
80 KOSIYAH 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
81 ALYA KAFE TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
82 DANY TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
83 RUKINI 2 (BAWAH) TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
84 RUKINI 3 (ATAS) TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
85 PAK TOPO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
86 ETIK TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
87 BUDI WALUYO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
88 TITIN/SLAMET TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
89 SRI EKA TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
90 KARSITI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
91 SUPRIH TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
92 MARET TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
93 KAFE FM TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
94 KAFE AURA TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
95 SRI WINARNI 2 TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
96 SYERA KAFE TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
97 SULIS TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
98 BUDI TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
99 SUROSO TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI
100 KAFE PANDHAWA TIRTA MUBAROK RW 09 0 0 0 LAYAK KONSUMSI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG